Programas que contribuyen a la igualdad entre mujeres y hombres
2023
Periodicidad | Documento | ||
Anual | Anteproyecto presupuesto y programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres | ||
Acuse oficio remisión | |||
Trimestral | I | Proyecto de anexo M de programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres | |
II | Proyecto de anexo M de programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres | ||
III | Proyecto de anexo M de programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres | ||
IV | Proyecto de anexo M de programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres | ||
Matriz de indicadores para resultados MIR por programa presupuesto | |||
MIR Programación Pp. E204E32 Desarrollo integral de las familias en situación vulnerable | I | Informe de avance trimestral | |
II | Informe de avance trimestral | ||
III | Informe de avance trimestral | ||
IV | Informe de avance trimestral | ||
Cuenta pública |